期数 | 结果 | 时间 |
21046607 | 32104961578 | 08:08:40 |
21046606 | 68105793124 | 08:03:40 |
21046605 | 71085942316 | 07:58:40 |
21046604 | 10213759864 | 07:53:40 |
21046603 | 82131075694 | 07:48:40 |
21046602 | 98516710243 | 07:43:40 |
21046601 | 61792543108 | 07:38:40 |
21046600 | 96417235810 | 07:33:40 |
21046599 | 81037516249 | 07:28:40 |
21046598 | 86795103412 | 07:23:40 |
21046597 | 91437106285 | 07:18:40 |
21046596 | 82631105497 | 07:13:40 |
21046595 | 65141039782 | 07:08:40 |
21046594 | 91053124768 | 07:03:40 |
21046593 | 61093241578 | 06:58:40 |
21046592 | 10457913826 | 06:53:40 |
21046591 | 52106193847 | 06:48:40 |
21046590 | 13245610789 | 06:43:40 |
21046589 | 24751068931 | 06:38:40 |
21046588 | 19106238574 | 06:33:40 |
全局最高胜率 :铭牌 冠 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21046607 | 铭牌 | 第九名 | 1,2,3,8,9,10 |
21046607 | 监兵 | 第九名 | 1,2,3,4,5,8 |
21046607 | 妙匹 | 第九名 | 1,3,4,5,7,8 |
21046607 | 陷队 | 第九名 | 2,4,5,7,8,10 |
21046607 | 铭牌 | 第八名 | 2,4,5,6,7,8 |
21046607 | 铭牌 | 第七名 | 1,5,6,7,8,9 |
21046607 | 监兵 | 第七名 | 2,4,5,7,9,10 |
21046607 | 陷队 | 第七名 | 2,3,5,6,9,10 |
21046607 | 铭牌 | 第六名 | 1,2,4,7,8,10 |
21046607 | 监兵 | 第六名 | 1,2,3,5,7,9 |
21046607 | 妙匹 | 第六名 | 1,4,5,7,8,10 |
21046607 | 陷队 | 第六名 | 1,3,4,5,7,9 |
21046607 | 铭牌 | 第五名 | 1,2,5,6,7,8 |
21046607 | 监兵 | 第五名 | 1,3,4,5,6,7 |
21046607 | 妙匹 | 第五名 | 1,4,5,6,8,10 |
21046607 | 陷队 | 第五名 | 2,3,4,6,9,10 |
21046607 | 妙匹 | 第四名 | 1,2,4,5,8,9 |
21046607 | 陷队 | 第四名 | 3,4,5,7,8,9 |
21046607 | 监兵 | 季军 | 1,2,4,6,8,9 |
21046607 | 陷队 | 季军 | 3,4,5,7,9,10 |
澳洲幸运10就是澳洲彩票游戏,当中选号种类繁多,玩法简单易懂。
一般来说,参与澳洲幸运10的投注是根据每期开奖号码中抽取10个号,然后依据这10组抽奖号码(号码从1到20)中两个最后出现的号码,以及其相同的4个号码,即前三名的称为幸运10。投注者只要在每期选取单独的10个号,开奖号码中前三位与投注号码完全一致,即可获得奖励。
在游戏开始时,投注者可以选择1-20之间的任意数字,每注投注费是0.10美元,最多可以投注20注,并且只有一个账号可以注销投注。
这里要特别说明一下的是:当有两个或多个投注号码一致时,奖金会分配给所有投中的投注号码,这就是澳洲幸运10的特点。
对于技巧,投注者可以有2种玩法:
- 一是“定型“投注,即从01-20之间任选一组10个号,以及重复投注形式,将多注号码投在一起,这样就可以最大限度地增加中奖率。
- 二是“随机投注”,即在一定号码段内随机投注,这就需要投注者有自己的一套策略或技巧了,也就是根据上期开奖号码,观察走势轨迹,如此可大大提高中奖率。
此外,投注者还可以研究一些走势图,即一些追号表,这样就可以更清楚地看到前期的开奖号码走势,对于将可以更精准的预测出未来的走势。